Описание
Вибропика | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | кг.м | 4 |
Мощность вибропики | кВт / л.с. | 135 / 183 |
Частота | Гц / об.мин. | 30 / 1800 |
Центробежная сила | кН. | 145 |
Рекомендуемая энергостанция | V240 |
Для глубинного уплотнения и создания каменных колонн с помощью гидромониторной разработки грунта. PTC Вибропика представляет собой свободно подвешенную на кране, закрепленную на мачте или на экскаваторе вибросистему, погружающуюся в грунт под действием собственного веса, обычно в сочетании со вспомогательной водной или воздушной подпиткой.
Вибропика | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | кг.м | 4 |
Мощность вибропики | кВт / л.с. | 135 / 183 |
Частота | Гц / об.мин. | 30 / 1800 |
Центробежная сила | кН. | 145 |
Рекомендуемая энергостанция | V240 |
Компания