Описание
Вибропика | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | кг.м | 4 |
Мощность вибропики | кВт / л.с. | 180 / 245 |
Частота | Гц / об.мин. | 40 / 2400 |
Центробежная сила | кН. | 258 |
Рекомендуемая энергостанция | V350 |
Для глубинного уплотнения и создания каменных колонн с помощью гидромониторной разработки грунта. PTC Вибропика представляет собой свободно подвешенную на кране, закрепленную на мачте или на экскаваторе вибросистему, погружающуюся в грунт под действием собственного веса, обычно в сочетании со вспомогательной водной или воздушной подпиткой.
Наконечник вибропики изготовлен с использованием стали HARDOX™
Опционально: воздушная или водная подпитка
Вибропика | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | кг.м | 4 |
Мощность вибропики | кВт / л.с. | 180 / 245 |
Частота | Гц / об.мин. | 40 / 2400 |
Центробежная сила | кН. | 258 |
Рекомендуемая энергостанция | V350 |
Компания