Описание
Вибропика | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | кг.м | 11,2 |
Мощность вибропики | кВт / л.с. | 202 / 274 |
Частота | Гц / об.мин. | 28 / 1680 |
Центробежная сила | кН. | 353 |
Рекомендуемая энергостанция | V350 |
Высочайшая эффективность и продуктивность в работах по глубинному уплотнению. Так же для создания каменных колонн большого диаметра. PTC Вибропика представляет собой свободно подвешенную на кране, закрепленную на мачте или на экскаваторе вибросистему, погружающуюся в грунт под действием собственного веса, обычно в сочетании со вспомогательной водной или воздушной подпиткой.
Вибропика | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | кг.м | 11,2 |
Мощность вибропики | кВт / л.с. | 202 / 274 |
Частота | Гц / об.мин. | 28 / 1680 |
Центробежная сила | кН. | 353 |
Рекомендуемая энергостанция | V350 |
Компания