
Наши сайты
Новости
-
28 Октября 2020
РТС 65HDSL в комплекте со станцией РТС 650 СОЗавершена поставка вибропогружателя РТС 65HDSL в комплекте со станцией РТС 650 СО
-
1 Октября 2020
Наши соцсети!Мы в Instagram и Facebook! Подписывайся и следи за новостями!
Копровые установки
Вибропогружатели
Гидромолота
Энергетические
станции
Системы контроля
и мониторинга
Смазочные материалы
Вибропогружатель РТС 65НD
Описание продукта
Распечатать PDF


Вибропогружатель | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | м.кг | 65 |
Гидравлическая мощность | кВт/л.с. | 332 / 451 |
Макс.рабочее давление | бар | |
Поток гидравлического масла | л.мин. | 554 |
Макс. частота | Гц / Об. мин. | 26 / 1560 |
Макс. центробежн. сила | кН | 1768 |
Макс. усилие тяги / давления | кН | 600 |
Вибрационная масса без зажима | кг | 4700 |
Общая масса без зажима | кг | 6300 |
Макс. эффективеая амплитуда | мм | 27,7 |
Рекомендуемая энергостанция | 600 | |
Зажимные наголовники | ||
Для шпунтовых свай | Agriplex 240 T. | |
Масса зажима | кг | 1630 |
Для шпунтовых свай | ||
Масса зажима | кг | |
Для труб и колонн | Duplex 2 x 120 T. | |
Масса зажима | кг | |
Диаметр (мин. и макс.) | мм. | 580 / 1734 |
Для деревянных и ж/б свай | ||
Масса зажима | кг | 2300 |
Опции и аксессуары | ||
Ограничитель давления | ||
Электронное управление | ||
Гидравлическое управление | ||
Удлинитель стрелы | ||
Монтажная скоба | ||
Рама для хранения и транспортировки |