
Наши сайты
Новости
-
28 Октября 2020
РТС 65HDSL в комплекте со станцией РТС 650 СОЗавершена поставка вибропогружателя РТС 65HDSL в комплекте со станцией РТС 650 СО
-
1 Октября 2020
Наши соцсети!Мы в Instagram и Facebook! Подписывайся и следи за новостями!
Копровые установки
Вибропогружатели
Гидромолота
Энергетические
станции
Системы контроля
и мониторинга
Смазочные материалы
Вибропогружатель РТС 25Н1А
Описание продукта
Вибропогружатель РТС 25Н1А. Средняя частота и постоянный момент.
Крупнейший в мире выбор вибропогружателей серии "Heavy Duty".
Простые и универсальные вибропогружатели для свайных работ
с широким ассортиментом профилей массой до 150 тонн.
Распечатать PDF
Крупнейший в мире выбор вибропогружателей серии "Heavy Duty".
Простые и универсальные вибропогружатели для свайных работ
с широким ассортиментом профилей массой до 150 тонн.
Распечатать PDF


Вибропогружатель | ||
---|---|---|
Эксцентриковый момент | м.кг | 23 |
Гидравлическая мощность | кВт/л.с. | 144 / 196 |
Макс.рабочее давление | бар | |
Поток гидравлического масла | л.мин. | 240 |
Макс. частота | Гц / Об. мин. | 26 / 1560 |
Макс. центробежн. сила | кН | 626 |
Макс. усилие тяги / давления | кН | 400 |
Вибрационная масса без зажима | кг | 2220 |
Общая масса без зажима | кг | 3760 |
Макс. эффективеая амплитуда | мм | 20,7 |
Рекомендуемая энергостанция | 240 | |
Зажимные наголовники | ||
Для шпунтовых свай | Agriplex 85 T. | |
Масса зажима | кг | 580 |
Для шпунтовых свай | ||
Масса зажима | кг | |
Для труб и колонн | Duplex 2 x 42 T. | |
Масса зажима | кг | |
Диаметр (мин. и макс.) | мм. | 190 / 2350 |
Для деревянных и ж/б свай | ||
Масса зажима | кг | 1560 |
Опции и аксессуары | ||
Ограничитель давления | ||
Электронное управление | ||
Гидравлическое управление | ||
Удлинитель стрелы | ||
Монтажная скоба | ||
Рама для хранения и транспортировки |